Tipo 1
|
|||||||||
| Cartuccia | Info | Calibro | Fondello | Tubo | Piombo gr. | Numeri pallini | |||
| AL | 12 | 8 | Cartone | 33 | 7-8-9-10-11 | ||||
| CAPRIOLO | 12 | 8 | Plastica | 33 | 7-8-9-10 | ||||
| CARIOCA | 12 | 8 | Plastica | 32 | 8-9-10-11 | ||||
| CARIOCA cartone | 12 | 12 | Cartone | 32 | 8-9-10-11 | ||||
| CARIOCA senza contenitore | 12 | 8 | Plastica | 32 | 8-9-10-11 | ||||
| FULGOR | 12 | 8 | Plastica | 32 | 7-8-9-10-11 | ||||
| FULGOR | 20 | 8 | Plastica | 25 | 7-8-9-10-11 | ||||
| FULGOR | 16 | 8 | Plastica | 28 | 7-8-9-10-11 | ||||
| JK6 | 12 | 8 | Plastica | 33 | 7-8-9-10-11 | ||||
| JK6 senza contenitore | 12 | 8 | Plastica | 33 | 7-8-9-10-11 | ||||
| MB | 12 | 8 | Plastica | 33 | 7-8-9-10-11 | ||||
| MB SPECIAL | 12 | 8 | Plastica | 33 | 7-8-9-10-11 | ||||
| S 90 | 12 | 12 | Plastica | 30 | 9-10-11 | ||||
| S4 | 12 | 8 | Plastica | 32 | 7-8-9-10-11 | ||||
| SIDNA | 12 | 8 | Plastica | 33 | 7-8-9-10-11 | ||||
| SIPE | 12 | 8 | Plastica | 32 | 7-8-9-10-11 | ||||

