Tipo 3
|
|||||||||
| Cartuccia | Info | Calibro | Fondello | Tubo | Piombo gr. | Numeri pallini | |||
| CAPRIOLO | 12 | 16 | Plastica | 34 | 5-6-7-8-9-10 | ||||
| JK6 | 20 | 16 | Plastica | 28 | 5-7-8-10 | ||||
| JK6 | 12 | 16 | Plastica | 34 | 5-6-7-8-9-10 | ||||
| MB cart. Borra trad. | 12 | 16 | Cartone | 34 | 9-10-11 | ||||
| MB SPECIAL | 12 | 16 | Plastica | 34 | 5-6-7-8-9-10 | ||||
| SIDNA | 12 | 16 | Plastica | 34 | 5-6-7-8-9-10 | ||||
| Special Caccia cal. 16 | 16 | 16 | Plastica | 32 | 0-5-7 | ||||
| SUPER 20 | 20 | 16 | Plastica | 32 | 5-6-7 | ||||
| TRADITIONAL | 20 | 16 | Plastica | 28 | 6-7-8 | ||||

