Tipi Speciali
|
|||||||||
| Cartuccia | Info | Calibro | Fondello | Tubo | Piombo gr. | Numeri pallini | |||
| BABY MAGNUM | 12 | 25 | Plastica | 42 | 0-4-5-7 | ||||
| CAPRIOLO 3/0 Nic. | 12 | 25 | Plastica | 3/0 Nik. | |||||
| DISPERSANTE | 20 | 16 | Plastica | 32 | 8 | ||||
| DISPERSANTE | 12 | 16 | Plastica | 33 | 7½ | ||||
| PALLA (cinghiale) | 12 | 25 | Plastica | ||||||
| PALLETTONI | 12 | 25 | Plastica | 9p-12p | |||||
| SUPER MAGNUM | 12 | 25 | Plastica | 34 | 0-4-7 | ||||

